LogoTop

Segler-Verein Staad

Konstanzer Stadtmeisterschaft 2009

L20406002 Segler-Verein Staad

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

11.-12. Juli 2009

Bootstyp: Jollen-Yardstick
Low-Point Wettfahrtleitung: Dieter Keller
Auswertung: Daniel Eisele
13.07.2009 - 07:31:20
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 60   Michaelis,Eckhard SGÜ 76 00:26:04 00:34:18 1 1,00 00:29:07 00:38:19 [2] [2,00] 00:25:30 00:33:33 1 1,00 00:26:54 00:35:24 1 1,00 3,00 1
2 GER 52047 HighSkill3d Kieweg, Till-Jakob DSMC 115 00:42:47 00:37:12 [3] [3,00] 00:42:25 00:36:53 1 1,00 00:39:24 00:34:16 2 2,00 00:45:09 00:39:16 2 2,00 5,00 2
3 GER 130   von Mulert,Christian KYC 94 00:33:36 00:35:45 2 2,00 00:37:53 00:40:18 [3] [3,50] 00:33:54 00:36:04 3 3,00 00:37:16 00:39:39 3 3,00 8,00 3
4 GER 4953 KO3 Maier-Ring,Andreas KYC 103 00:38:49 00:37:41 [4] [4,00] 00:41:31 00:40:18 3 3,50 00:38:13 00:37:06 4 4,00 00:41:20 00:40:08 4 4,00 11,50 4
5 GER 8691 Rhinschnoog Böckle,Guenter SVS 96 00:36:14 00:37:45 5 5,00 00:40:45 00:42:27 [8] [8,00] 00:36:28 00:37:59 5 5,00 00:40:21 00:42:02 5 5,00 15,00 5
6 GER 706 Waldbeere Minde,Reimar SVS 114 00:48:58 00:42:57 [9] [9,00] 00:47:25 00:41:36 5 5,00 00:45:32 00:39:56 7 7,00 00:51:10 00:44:53 7 7,00 19,00 6
7 H 350 Joker Gielen,Tobias ISB 99 00:39:00 00:39:24 6 6,00 00:41:22 00:41:47 7 7,00     [DNF] [26,00] 00:43:27 00:43:53 6 6,00 19,00 7
8 GER 4957   Keller,Mario DSMC 103 00:40:36 00:39:25 7 7,00 00:42:53 00:41:38 6 6,00 00:40:49 00:39:38 6 6,00 00:46:47 00:45:25 [8] [8,00] 19,00 8
9 GER 50960 schrecklicher Sven Knappmeier, Marcel SVS 115 00:50:39 00:44:03 10 10,00 00:51:03 00:44:23 [11] [11,00] 00:48:11 00:41:54 9 9,00 00:54:00 00:46:57 10 10,00 29,00 9
10 GER 49787 Moorhuhn Knappmeier,Tobias SVS 115 00:51:28 00:44:45 [12] [12,00] 00:51:27 00:44:44 12 12,00 00:46:16 00:40:14 8 8,00 00:55:31 00:48:17 12 12,00 32,00 10
11 GER 4873   Ristow, Oliver SKWB 103 00:45:32 00:44:12 11 11,00 00:46:15 00:44:54 [13] [13,00] 00:44:41 00:43:23 12 12,00 00:46:54 00:45:32 9 9,00 32,00 11
12   2   Greiner, Yannik SVS 115     [DNF] [26,00] 00:48:56 00:42:33 9 9,00 00:49:14 00:42:49 11 11,00 00:56:27 00:49:05 14 14,00 34,00 12
13 GER 139480 invitus Trüb, Richie SVS 115 00:53:01 00:46:06 13 13,00 00:50:07 00:43:35 10 10,00 00:57:38 00:50:07 [18] [18,00] 00:57:09 00:49:42 15 15,00 38,00 13
14 GER 53201 Vorfahrt Wegmann, Viktor SSCK 115 00:54:41 00:47:33 14 14,00 00:54:31 00:47:24 16 16,00 00:48:56 00:42:33 10 10,00 00:59:23 00:51:38 [19] [19,00] 40,00 14
15 GER 4714   Piepenstock,Nicolas SSCK 103 00:51:03 00:49:34 [17] [17,00] 00:47:53 00:46:29 15 15,00 00:48:33 00:47:08 15 15,00 00:48:37 00:47:12 11 11,00 41,00 15
16   3   Bok,Dominik SVS 115 00:57:23 00:49:54 18 18,00 00:58:17 00:50:41 [20] [20,00] 00:50:56 00:44:17 13 13,00 00:56:02 00:48:43 13 13,00 44,00 16
17 GER 51790 Wegerecht Rau, Isabell SSCK 115     [DNF] [26,00] 00:55:26 00:48:12 18 18,00 00:54:58 00:47:48 16 16,00 00:57:23 00:49:54 16 16,00 50,00 17
18   1 HaZweiOh Balig, Julien SVS 115 00:58:22 00:50:45 [19] [19,00] 00:53:18 00:46:21 14 14,00 00:59:48 00:52:00 19 19,00 00:59:07 00:51:24 18 18,00 51,00 18
19 X 26799   Spieß,Axel YRK 115 00:55:30 00:48:16 15 15,00 00:56:49 00:49:24 19 19,00 00:55:42 00:48:26 17 17,00 00:59:41 00:51:54 [20] [20,00] 51,00 19
20 GER 742   Kühn,Marc WSCK 86 00:50:52 00:59:09 [21] [21,00] 00:44:42 00:51:59 21 21,00 00:38:20 00:44:34 14 14,00 00:43:14 00:50:16 17 17,00 52,00 20
21 GER 8415   Neugart, Elmar   96 00:39:31 00:41:10 8 8,00     [DNF] [26,00]     DNF 26,00     DNF 26,00 60,00 21
22   ohne   Beck, Noel SSCK 119 01:02:09 00:52:14 20 20,00 00:56:41 00:47:38 17 17,00     [DNF] [26,00]     DNF 26,00 63,00 22
23 GER 903   Lukoschek,Leonhard SSCK 96 00:47:28 00:49:27 16 16,00     [DNF] [26,00]     DNF 26,00     DNF 26,00 68,00 23
24 D 154649   Winterer,Michael YRK 115     [DNF] [26,00]     DNF 26,00     DNF 26,00 01:06:59 00:58:15 21 21,00 73,00 24
25 GER 320 Heckenbrunze Drodofsky,Philipp SSCK 96     [DNF] [26,00] 00:51:36 00:53:45 22 22,00     DNF 26,00     DNF 26,00 74,00 25
13.07.2009 07:31:20 http://www.velumng.com